SSL9-D称重传感器
技术参数 额定载荷 Rated load kg 50/100/150/200/250/500/750…
咨询热线:18861692395
邮箱:yxmote@qq.com
- 准确度等级:OIML C3
- 长期稳定性好
- 优质合金钢材质
- 适合大台面台秤、面粉秤、皮带秤等使用
技术参数
额定载荷 Rated load | kg | 50/100/150/200/250/500/750/1000/2000 |
灵敏度 Sensitivity | mV/V | 2.0±0.2 |
综合误差 Total error | %F.S | ±0.023 |
蠕变 Greep (30min) | %F.S | ±0.02 |
零点输出 Zero balance | %F.S | ±2 |
温度补偿范围 Compensated Tem range | ℃ | -10~+40 |
工作温度范围 Operating Tem range | ℃ | -30~+70 |
灵敏度温度漂移 Tem effect on sensitivity | %F.S.℃ | ±0.002 |
零点温度漂移 Tem effect on zero balance | %F.S.℃ | ±0.002 |
输入电阻 Input resistance | Ω | 400±20 |
输出电阻 Output resistance | Ω | 352±5 |
绝缘电阻 Insulation resistance | MΩ | ≥5000 |
推荐激励电压 Recommend excitation | V | 5~12 |
***激励电压 Maximum excitation | V | 18 |
安全过载 Sate overload | %F.S | 120 |
极限过载 Ultimate overload | %F.S | 150 |
防护等级 Protection Class | IP65 | |
***秤台尺寸 Max.platform size | mm | 800×800 |
安装尺寸
单位:mm
Notice: Undefined variable: post_id in /www/wwwroot/www.mt-loadcell.cn/wp-content/themes/2023mtzn/comments.php on line 6