SSL3-A称重传感器
特点 技术参数 额定载荷 t 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1/2/3/5/10 推荐激…
咨询热线:18861692395
邮箱:yxmote@qq.com
特点
- 准确度等级:OIML C3
- 结构紧凑,安装使用方便灵活
- 适用于地上衡、汽车衡、轨道衡和各种配料称重装置
技术参数 | |||||
额定载荷 | t | 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1/2/3/5/10 | 推荐激励电压 | V(DC) | 5-12 |
灵敏度 | mV/V | 2.0±0.1% | ***激励电压 | V(DC) | 15 |
综合误差 | %F.S. | ±0.02 | 输入电阻 | Ω | 380±10 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | ±0.02 | 输出电阻 | Ω | 350±5 |
零点输出 | %F.S. | ±1 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 50VDC |
灵敏度温度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 安全过载 | %F.S. | 150 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 极限过载 | %F.S. | 200 |
温度补偿范围 | ℃ | -20-60 | 防护等级 | IP67&IP68 | |
工作温度范围 | ℃ | -30-70 | 材质 | 合金钢或不锈钢 | |
信号线 | 3-10m屏蔽线缆 线芯定义:+EXC(红色) -EXC(黑)+SIG(绿)-SIG(白) |
产品尺寸
额定载荷(t) | 单位(mm) | ||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | W | D | D1 | M | |
0.5-3 | 130 | 52.9 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 15.8 | 31.8 | Ø13 | 17.8 | M12/M16 |
5 | 171.5 | 78.9 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38.1 | 19.3 | 38.1 | Ø20 | 19.8 | M18×1.5 |
10 | 225.6 | 110 | 25.4 | 50.8 | 124 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | Ø26 | 26.92 | M24×2 |
Notice: Undefined variable: post_id in /www/wwwroot/www.mt-loadcell.cn/wp-content/themes/2023mtzn/comments.php on line 6